Hjortron kalorier
•
Näringsvärden för hjortron (per gram)
Information om datan
Källa
Alla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, utgåva Databasen finns tillgänglig vid Livsmedelsverkets hemsida. Värdena till RDI liksom anges på denna plats kommer ifrån Svenska Livsmedelsverket [2].
Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt till dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen samt livsmedel. Slutsatserna visas inom form från diagram samt text-beskrivningar. Slutsatserna har Matkalkyl dragit baserat på livsmedelsverkets data, dock representerar ej nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. resultat om näringstäthet och näringsrikhet är modell på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om om en vara innehåller många eller lite kalorier.
Matkalkyl besitter inte förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga data. Tabelldata för livsmedlet i fråga avses existera återgivet inom exakthet beneath rubrikerna: Vitaminer [produktnamn], Mineralämnen, Fett, Kolesterol, Kolhydrater, Makrokomponenter.
Gällande omega 6 samt 3 kvoten
Svenska livsmedelsverket [3] hänvisar till nordiska näringsrekommendationerna samt påvisar för att "kvoten mellan omega-6 samt omeg
•
Hjortron
Näringsvärden
| Energi (kcal) | 54 | Energi |
|---|---|---|
| Energi (kj) | ||
| Protein (g) | Makronutrienter | |
| Fett totalt (g) | ||
| Kolhydrater, tillg. (g) | 7 | |
| Kalcium (mg) | 15 | Mineraler |
| Järn (mg) | ||
| Fosfor (mg) | 20 | |
| Selen (µg) | 0 | |
| Zink (mg) | ||
| Magnesium (mg) | 29 | |
| Folat (µg) | 30 | |
| Jod (µg) | ||
| Kalium (mg) | ||
| Natrium (mg) | 1 | |
| Salt, NaCl (g) | 0 | |
| Vitamin A (RE/µg) | Vitaminer | |
| Vitamin B6 (mg) | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |
| Vitamin C (mg) | 63 | |
| Vitamin D (µg) | 0 | |
| Vitamin E (mg) | ||
| Vitamin K (µg) | 0 | |
| Retinol (µg) | 0 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | ||
| Tiamin (mg) | ||
| Riboflavin (mg) | ||
| Niacin (mg) | ||
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | ||
| Sockerarter tot. (g) | Sockerarter | |
| Monosackarider (g) | ||
| Disackarider (g) | 0 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | Mättade fettsyror | |
| Fettsyra (g) | 0 | |
| Laurinsyra C (g) | 0 | |
| Myristinsyra C (g) | 0 | |
| Palmitinsyra C (g) | ||
| Stearinsyra C (g) | 0 | |
| Arakidinsyra C (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | Enkelomättade fettsyror | |
| Palmitoljesyra C (g) | 0 | |
| Oljesyra C (g) | ||
| Summa fleromättade fettsyror (g) | Fleromättade fettsyror | |
| Linolsyra C (g) | ||
| Linolensyra C (g) | ||
| Arakidons • Specifikation om hjortronAllmän informationHjortron är små, gyllene bär som växer på låga, krypande växter i myrmarker och andra fuktiga miljöer. De är uppskattade för sin unika smak och höga näringsvärde. Näringsinnehåll (per g)
Hälsofördelar
Vild växtplats och skörd
|